¿Cansado de herramientas inalámbricas que se traban a la primera rama dura? Enfrentar maderas densas con motores de baja potencia te hace perder tiempo y plata.
Dominá cualquier corte con nuestra Electrosierra Brushless de 8". Su motor sin escobillas no pierde torque bajo presión y la batería Lumberking de 3.0Ah te garantiza autonomía real para trabajos intensivos. Para que operes con riesgo cero, este Súper Kit incluye guantes anticorte de nivel industrial y antiparras de protección.
Ficha Técnica Relacional:
• Motor: Brushless (Sin escobillas) de alta eficiencia.
• 2 Batería: 21V / 3.0Ah de iones de litio.
• 2 Espada: 8 Pulgadas con cadena de acero templado.
• 1 Espada: 6 Pulgadas con cadena de acero templado.
• Kit incluye: Maletín rígido, 3 espadas con cadenas, 2 Baterias, cargador, herramientas de ajuste, guantes, Mascara y antiparras.
Las unidades de esta primera tanda son limitadísimas por alta demanda estacional. Hacé clic en comprar ahora y asegurá tu kit antes del corte de despachos de hoy.
| 1 cuota de $369.999,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $369.999,99 |
| 2 cuotas de $221.056,49 | Total $442.112,99 | |
| 3 cuotas de $153.488,33 | Total $460.464,99 | |
| 6 cuotas de $87.511,16 | Total $525.066,99 | |
| 9 cuotas de $65.078,88 | Total $585.709,98 | |
| 12 cuotas de $54.759,99 | Total $657.119,98 |
| 1 cuota de $369.999,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $369.999,99 |
| 2 cuotas de $223.960,99 | Total $447.921,99 | |
| 3 cuotas de $153.364,99 | Total $460.094,99 | |
| 6 cuotas de $82.300,33 | Total $493.801,99 | |
| 9 cuotas de $59.853,66 | Total $538.682,99 | |
| 12 cuotas de $47.911,91 | Total $574.942,98 | |
| 24 cuotas de $33.777,91 | Total $810.669,98 |
| 3 cuotas de $157.582,99 | Total $472.748,99 | |
| 6 cuotas de $88.059,99 | Total $528.359,99 |
| 3 cuotas de $159.297,33 | Total $477.891,99 | |
| 6 cuotas de $87.449,49 | Total $524.696,99 | |
| 9 cuotas de $65.436,55 | Total $588.928,98 | |
| 12 cuotas de $53.591,41 | Total $643.096,98 |
| 18 cuotas de $38.204,55 | Total $687.681,98 |
